型号规格 | LZB-600-R30/A | LZB-700-R7 |
包装范围(kg) | 0.35~5 | 0.5~2.5 |
包装速度(bags/h) | 550-650 | 660~720 |
准确度等级 | X(0.5) | X(0.5) |
电源、耗电 | 4N-AC 380V 50Hz 11kW | 4N-AC 380V 50Hz、5.2KW |
气源、耗气 | (0.5~0.6)MPa 30m3/h | 0.4~0.6MPa 24m3/h |
尺寸(长×宽×高mm) | 3150×3000×2700 | 3800×2050×2350 |
说明:包装速度为特定条件以大米为包装物料测试数据。