描述
型号规格 | LZB-500-FR10 | LZB-300-FR5 | ||
包装范围(kg) | 立体包装0.5~5 | 两面包装1~10 | 立体包装0.5-5 | 两面包装0.5-5 |
包装速度(bags/h) | 立体包装300~360 | 两面包装180~240 | 立体包装300~360 | 两面包装180~240 |
分度值(g) | 2 | 1 | ||
准确度等级 | X(0.5) | X(0.5) | ||
电源、耗电 | 4N-AC 380V 50Hz 4.0KW | 4N-AC 380V 50Hz 3.8KW | ||
气源、耗气 | 0.4-0.6MPa 22m3/h | 0.4-0.6MPa 19m3/h | ||
尺寸(长×宽×高mm) | 2150×2200×2800 | 1750×1250×2500 |
说明:包装速度为特定条件以大米为包装物料测试数据。