型号规格 | LZB-600-R10 | LZB-700-R6 |
包装范围(kg) | 0.5-5 | 0.35~2.5 |
包装速度(bags/h) | 540-600 | 660~720 |
分度值(g) | 1 | 1 |
准确度等级 | X(0.5) | X(0.5) |
电源、耗电 | 4N-AC 380V 50Hz 5.5KW | 4N-AC 380V 50Hz、5KW |
气源、耗气 | 0.4-0.6MPa 14m3/h | 0.4~0.6MPa 23m3/h |
尺寸(长×宽×高mm) | 3650×2000×2700(不含料仓) | 3800×1600×2350 |
说明:包装速度为特定条件以大米为包装物料测试数据。